Oppo
A94 5G
Livraison estimée : 03 décembre 2025
Notre engagement qualité
| Batterie | Garantie à plus de 85% de capacité Moins de 500 cycles de charge |
| Contrôle Qualité | Tests complets sur 60+ points de contrôle |
| Confidentialité | Données personnelles effacées Selon normes RGPD |
| Nettoyage | Nettoyage professionnel et désinfection complète |
| Garantie | 12 mois |
Pourquoi choisir ce produit reconditionné
Économisez entre 30% et 60% par rapport au neuf
- Réduisez votre impact carbone (seulement 9kg de CO2 contre 90kg pour un neuf)
- Soutenez l'économie locale et des emplois français
- Bénéficiez d'un service client expert et réactif
Notre partenaire reconditionneur a été sélectionné rigoureusement pour vous garantir un appareil fiable, performant et respectueux de l'environnement. Profitez de ce smartphone premium à prix réduit, avec la conscience tranquille !
Code promo: "BIENVENUE15" pour 15€ offerts sur votre première commande
Comprendre nos grades de reconditionnement
🛡️ Quel que soit le grade sélectionné, tous nos appareils reconditionnés sont 100% fonctionnels et couverts par notre garantie complète de 12 mois.
Description & caractéristiques
| Année de sortie | 2021 |
| Système d'exploitation | Android 11, ColorOS 11.1 |
| Capacité de stockage | 128 |
| Capacité de la batterie | 4310mAh |
| Type de la batterie | Li-Po |
| Caméra principale | 48 MP, f/1.7, 25mm (large), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, 8 MP, f/2.2, 16mm, 119 (ultra-large), 2 MP, f/2.4, (macro), 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
| Caméra selfie | 16 MP, f/2.4, 26mm (large), 1/3.09", 1.0µm |
| Processeur | Mediatek Dimensity 800U (7 nm) |
| G. Processeur | Mali-G57 MC3 |
| Mémoire | 8 |
| Taille écran | 6.43 |
| Résolution de l'écran en pixels | 1080 x 2400 |
| Technolopgie écran | Super AMOLED |
| Type de chargeur | USB-C |
| Capteur | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
| connectivité | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.1, A2DP, LE, aptX HD, 5G |
| Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Poids | 173 |
| Largeur | 73.4 |
| Hauteur | 160.1 |
| Epaisseur | 7.8 |
| Score de réparabilité | 7.2 |
| Prix de sortie | 359 |
