Oppo
Reno6 Pro 5G Snapdragon
Livraison estimée : 22 janvier 2026
Notre engagement qualité
| Batterie | Garantie à plus de 85% de capacité Moins de 500 cycles de charge |
| Contrôle Qualité | Tests complets sur 60+ points de contrôle |
| Confidentialité | Données personnelles effacées Selon normes RGPD |
| Nettoyage | Nettoyage professionnel et désinfection complète |
| Garantie | 12 mois |
Pourquoi choisir ce produit reconditionné
Économisez entre 30% et 60% par rapport au neuf
- Réduisez votre impact carbone (seulement 9kg de CO2 contre 90kg pour un neuf)
- Soutenez l'économie locale et des emplois français
- Bénéficiez d'un service client expert et réactif
Notre partenaire reconditionneur a été sélectionné rigoureusement pour vous garantir un appareil fiable, performant et respectueux de l'environnement. Profitez de ce smartphone premium à prix réduit, avec la conscience tranquille !
Code promo: "BIENVENUE15" pour 15€ offerts sur votre première commande
Comprendre nos grades de reconditionnement
🛡️ Quel que soit le grade sélectionné, tous nos appareils reconditionnés sont 100% fonctionnels et couverts par notre garantie complète de 12 mois.
Description & caractéristiques
| Année de sortie | 2021 |
| Système d'exploitation | Android 11, ColorOS 12 |
| Capacité de stockage | 256 |
| Capacité de la batterie | 4500mAh |
| Type de la batterie | Li-Po |
| Caméra principale | 50 MP, f/1.8, 24mm (large), 1/1.56", 1.0µm, PDAF multidirectionnel, OIS, 13 MP, f/2.4, 52mm (téléobjectif), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x zoom optique, 16 MP, f/2.2, 123˚ (ultra-large), 1/3.09", 1.0µm, 2 MP, f/2.4, (macro) |
| Caméra selfie | 32 MP, f/2.4, 26mm (large) |
| Processeur | Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G |
| G. Processeur | Adreno 650 |
| Mémoire | 12 |
| Taille écran | 6.55 |
| Résolution de l'écran en pixels | 1080 x 2400 |
| Technolopgie écran | Super AMOLED |
| Type de chargeur | USB-C |
| Capteur | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, spectre des couleurs |
| connectivité | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot, Bluetooth 5.2, A2DP, LE, aptX HD, 5G |
| Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps; gyro-EIS, HDR |
| Poids | 188 |
| Largeur | 72.5 |
| Hauteur | 160.8 |
| Epaisseur | 8 |
| Score de réparabilité | 8.5 |
| Prix de sortie | 799 |
