Samsung
Galaxy Z Fold3 5G
Livraison estimée : 10 novembre 2025
Notre engagement qualité
| Batterie | Garantie à plus de 85% de capacité Moins de 500 cycles de charge |
| Contrôle Qualité | Tests complets sur 60+ points de contrôle |
| Confidentialité | Données personnelles effacées Selon normes RGPD |
| Nettoyage | Nettoyage professionnel et désinfection complète |
| Garantie | 12 mois |
Pourquoi choisir ce produit reconditionné
Économisez entre 30% et 60% par rapport au neuf
- Réduisez votre impact carbone (seulement 9kg de CO2 contre 90kg pour un neuf)
- Soutenez l'économie locale et des emplois français
- Bénéficiez d'un service client expert et réactif
Notre partenaire reconditionneur a été sélectionné rigoureusement pour vous garantir un appareil fiable, performant et respectueux de l'environnement. Profitez de ce smartphone premium à prix réduit, avec la conscience tranquille !
Code promo: "BIENVENUE15" pour 15€ offerts sur votre première commande
Comprendre nos grades de reconditionnement
🛡️ Quel que soit le grade sélectionné, tous nos appareils reconditionnés sont 100% fonctionnels et couverts par notre garantie complète de 12 mois.
Description & caractéristiques
| Système d'exploitation | Android |
| Taille d'écran | 7.6 pouces |
| Définition | 1768x2208 pixels |
| Technologie d'écran | Dynamic AMOLED |
| Processeur | Snapdragon 888 |
| Puce Graphique (GPU) | Adreno 660 |
| Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
| Appareil photo | 12 Mpx |
| Caméra Selfie | 10 Mpx |
| Enregistrement vidéo | 4K |
| Batterie | 4400 mAh |
| Type de batterie | Li-Po |
| Poids | 271 grammes |
| Indice de réparabilité | 7,8/10 |
| Année de sortie | 2021 |
| Système d'exploitation | Android 11 |
| Capacité de stockage | 256 |
| Capacité de la batterie | 4400mAh |
| Type de la batterie | Li-Po |
| Caméra principale | 12 MP, 12 MP, 12 MP |
| Caméra selfie | 10 MP, 4MP |
| Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
| G. Processeur | Adreno 660 |
| Mémoire | 12 |
| Taille écran | 7.6 |
| Résolution de l'écran en pixels | 2208 x 1768 |
| Technolopgie écran | Dynamic AMOLED 2X |
| Type de chargeur | USB-C |
| Capteur | Empreinte digitale (montage latéral), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
| connectivité | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, 5G |
| Vidéo | 4K |
| Poids | 271 |
| Largeur | 67.1 |
| Hauteur | 158.2 |
| Epaisseur | 6.4 |
| Score de réparabilité | 6 |
| Prix de sortie | 1799 |
