 
 
 
 
 
 
 
Samsung
Galaxy S22 Ultra 5G
Livraison estimée : 05 novembre 2025
Notre engagement qualité
| Batterie | Garantie à plus de 85% de capacité Moins de 500 cycles de charge | 
| Contrôle Qualité | Tests complets sur 60+ points de contrôle | 
| Confidentialité | Données personnelles effacées Selon normes RGPD | 
| Nettoyage | Nettoyage professionnel et désinfection complète | 
| Garantie | 12 mois | 
Pourquoi choisir ce produit reconditionné
Économisez entre 30% et 60% par rapport au neuf
- Réduisez votre impact carbone (seulement 9kg de CO2 contre 90kg pour un neuf)
- Soutenez l'économie locale et des emplois français
- Bénéficiez d'un service client expert et réactif
Notre partenaire reconditionneur a été sélectionné rigoureusement pour vous garantir un appareil fiable, performant et respectueux de l'environnement. Profitez de ce smartphone premium à prix réduit, avec la conscience tranquille !
Code promo: "BIENVENUE15" pour 15€ offerts sur votre première commande
Comprendre nos grades de reconditionnement
🛡️ Quel que soit le grade sélectionné, tous nos appareils reconditionnés sont 100% fonctionnels et couverts par notre garantie complète de 12 mois.
Description & caractéristiques
| Système d'exploitation | Android | 
| Taille d'écran | 6.8 pouces | 
| Définition | 1440x3088 pixels | 
| Technologie écran | Dynamic AMOLED | 
| Processeur | Exynos 2200 | 
| Puce Graphique (GPU) | Xclipse 920 | 
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go | 
| Appareil photo | 108 Mpx | 
| Caméra Selfie | 40 Mpx | 
| Enregistrement vidéo | 8K | 
| Batterie | 5000 mAh | 
| Type de batterie | Li-Ion | 
| Poids | 228 grammes | 
| Indice de réparabilité | 8,2 /10 | 
| Année de sortie | 2022 | 
| Type de chargeur | USB-C | 
| Capteur | Accéléromètre, Baromètre, Capteur de proximité, Gyroscope, Capteur d'empreintes digitales, Boussole | 
| connectivité | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, Bluetooth 5.2, 5G | 
| Prix de sortie | 1199 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
